料金表
|
基本料金 |
昼 |
8:00~17:00 |
¥12,000 |
| 早朝 | 5:00~8:00 |
¥13,000 |
|
| 夜間 | 17:00~22:00 | ||
| 深夜 | 22:00~5:00 |
¥15,000 |
|
| 出張回送料金 | ¥200×Km | ||
| 搬送料金 けん引(積載) | ¥500×Km | ||
| クレーン作業(軽微) | ¥8,000~ | ||
| クレーン作業(横転・特殊) | ¥15,000~ | ||
| ウインチ作業 | ¥5,000~ | ||
| ドーリー割増 | ¥4,000~ | ||
| 保管料金 | ¥2,500×日数 | ||
| 清掃作業 | ¥2,500~ | ||
| 待機料金 | ¥3,000 / 30分 | ||
| その他のサービス料金 | ||
| 基本作業料金 | ¥3,000 / 30分 | |
| 出張料金 | ¥200×Km | |
| バッテリー上がり | ¥5,000 |
夜間割増 30% |
| ガス欠(燃料代実費) | ¥5,000 | |
| スペアタイヤ交換 | ¥7,000 | |
※クレジットカード、電子マネーでのお支払いも可能です。


